Classifica

OV2026

# Squadra Sessione Tempo
🥇 RADAMÈS Domenica 16:30 30:47
🥈 EGBERTO Domenica 14:30 36:17
🥉 SELIMO Domenica 12:30 37:53
4 ATALIBA Domenica 12:30 37:58
5 DUCA DI MANTOVA Domenica 14:30 40:42
6 IAGO Sabato 13:30 41:15
7 STIFFELIO Sabato 11:30 41:57
8 DON CARLOS Domenica 08:30 42:49
9 MALCOLM Sabato 13:30 43:05
10 VIOLETTA Sabato 9:30 43:15
11 CONTE RICCARDO Domenica 14:30 44:12
12 ABIGAILLE Sabato 9:30 44:35
13 ULDINO Domenica 10:30 293 tasselli
14 GODVINO Domenica 14:30 290 tasselli
15 RODRIGO Domenica 16:30 260 tasselli
16 FRA MELITONE Sabato 11:30 257 tasselli
17 LIDA Domenica 08:30 254 tasselli
18 RE CARLO Domenica 08:30 254 tasselli
19 PISANA Domenica 10:30 251 tasselli
20 GULNARA Domenica 14:30 250 tasselli
21 RAMFIS Domenica 10:30 244 tasselli
22 WURM Sabato 11:30 243 tasselli
23 ARMINIO Domenica 10:30 238 tasselli
24 VICLINDA Sabato 9:30 236 tasselli
25 DON ALVARO Domenica 16:30 234 tasselli
26 ERNANI Domenica 14:30 232 tasselli
27 OSCAR Domenica 08:30 229 tasselli
28 FALSTAFF Domenica 08:30 228 tasselli
29 IMELDA Domenica 12:30 226 tasselli
30 ROLANDO Sabato 13:30 221 tasselli
31 CONTE DI WALTER Sabato 11:30 220 tasselli
32 GISELDA Sabato 13:30 220 tasselli
34 AMELIA Sabato 11:30 217 tasselli
33 AMONASRO Domenica 14:30 217 tasselli
35 EMILIA Domenica 10:30 216 tasselli
36 PAGANO Sabato 11:30 216 tasselli
37 AZUCENA Domenica 14:30 215 tasselli
38 ODABELLA Domenica 12:30 214 tasselli
39 MACDUFF Domenica 12:30 210 tasselli
40 FEDERICA Domenica 16:30 209 tasselli
42 NABUCODONOSOR Domenica 16:30 208 tasselli
41 PREZIOSILLA Domenica 14:30 208 tasselli
43 SPARAFUCILE Sabato 13:30 208 tasselli
44 GUY DE MONTFORT Domenica 16:30 207 tasselli
46 ALFREDO Sabato 13:30 205 tasselli
45 ATTILA Domenica 12:30 205 tasselli
48 FORESTO Sabato 9:30 203 tasselli
47 ZAMORO Domenica 16:30 203 tasselli
49 DESDEMONA Domenica 12:30 199 tasselli
50 MASSIMILIANO Domenica 08:30 199 tasselli
51 CALATRAVA Sabato 11:30 198 tasselli
52 ISMAELE Sabato 9:30 197 tasselli
53 OVANDO Sabato 11:30 197 tasselli
54 BRIANO Domenica 12:30 195 tasselli
55 DUNCANO Domenica 08:30 193 tasselli
56 ELVIRA Domenica 12:30 192 tasselli
57 FORD Sabato 9:30 188 tasselli
58 MINA Sabato 13:30 187 tasselli
60 FILIPPO II Domenica 10:30 186 tasselli
59 MACBETH Domenica 16:30 186 tasselli
61 FERRANDO Domenica 08:30 185 tasselli
63 AIDA Sabato 9:30 184 tasselli
62 EZIO Domenica 12:30 184 tasselli
64 CASSIO Sabato 13:30 183 tasselli
65 GERMONT Domenica 08:30 182 tasselli
66 MANRICO Sabato 13:30 182 tasselli
67 BARBAROSSA Domenica 14:30 180 tasselli
68 CONTE DI LUNA Sabato 13:30 178 tasselli
69 ZACCARIA Domenica 08:30 177 tasselli
70 ALICE Domenica 12:30 173 tasselli
71 FLORA Domenica 08:30 172 tasselli
73 ALZIRA Domenica 10:30 171 tasselli
72 GUSMANO Domenica 10:30 171 tasselli
74 LEONORA Sabato 13:30 169 tasselli
75 GILDA Sabato 9:30 166 tasselli
76 ULRICA Sabato 11:30 166 tasselli
77 BANCO Domenica 16:30 164 tasselli
78 DON RICCARDO Sabato 9:30 160 tasselli
79 RUY GOMEZ Domenica 16:30 158 tasselli
80 MEDORA Domenica 12:30 156 tasselli
81 TEBALDO Sabato 11:30 153 tasselli
82 LUISA MILLER Sabato 9:30 150 tasselli
83 FENTON Sabato 9:30 147 tasselli
85 LUCREZIA Domenica 10:30 146 tasselli
84 OTELLO Domenica 14:30 146 tasselli
86 STANKAR Sabato 9:30 145 tasselli
87 MOSER Sabato 13:30 144 tasselli
88 ARVINO Domenica 16:30 143 tasselli
89 BARBARIGO Domenica 08:30 143 tasselli
93 AROLDO Domenica 10:30 142 tasselli
91 CONTE DI VAUDEMONT Sabato 11:30 142 tasselli
90 MARCOVALDO Domenica 14:30 142 tasselli
92 RIGOLETTO Domenica 16:30 142 tasselli
94 BARDOLFO Sabato 9:30 141 tasselli
95 AMNERIS Sabato 11:30 138 tasselli
96 NINETTA Sabato 13:30 135 tasselli
97 LINA Domenica 08:30 132 tasselli
99 ARRIGO Sabato 11:30 128 tasselli
98 ROLLA Domenica 10:30 128 tasselli
100 ELENA Domenica 10:30 126 tasselli
101 RENATO Domenica 08:30 125 tasselli
102 CORRADO Sabato 11:30 122 tasselli
103 RODOLFO Domenica 12:30 117 tasselli
104 BORSA Domenica 14:30 115 tasselli
105 PIRRO Sabato 9:30 114 tasselli
106 ELISABETTA DI VALOIS Domenica 16:30 113 tasselli
107 ABDALLO Domenica 12:30 111 tasselli
108 RAFFAELE Domenica 14:30 110 tasselli
109 GASTONE Sabato 13:30 92 tasselli
110 FOSCARI Domenica 10:30 75 tasselli
111 SEID Domenica 16:30 72 tasselli
112 DOROTEA Domenica 10:30 61 tasselli
← Torna al torneo